lundi 28 janvier 2013

10kms de OZ DAY à SYDNEY

 

Premiére course internationale sur route 2013.


Kurt Fearnley vainqueur devant Josh Cassidy





0 62 Pierre Fairbank FRA Masters (40 yrs & over) 22 15 22 15

0 0 61 Scott Parson USA Masters (40 yrs & over) 22 16 22 16

0 0 63 Richard Nicholson AUS Masters (40 yrs & over) 22 19 22 19

0 0 1 Kurt Fearnley AUS Open Men 21 42

0 0 6 Joshua Cassidy CAN Open Men 21 45

0 0 8 Kota Hokinoue JPN Open Men 21 45

0 0 14 Ernst Van Dyke RSA Open Men 22 15

0 0 10 Matthew Lack NZL Open Men 22 16 22 16

0 0 12 Hiroke Nishida JPN Open Men 22 28 22 28

0 0 7 Richard Colman AUS Open Men 22 46 22 46

0 0 2 Nathen Arkley AUS Open Men 23 02 23 02

0 0 5 Sam Carter AUS Open Men 23 12 23 12

0 0 4 Matthew Cameron AUS Open Men 25 29 25 29

0 0 3 Nicolas Brignone FRA Open Men 27 21 27 21

0 0 9 Takashi Kato JPN Open Men 28 45 28 45

0 0 13 Danial Thain AUS Open Men 33 13 33 13

0 0 123 Michelle Stilwell CAN Open Quad 30 56 30 56

0 0 121 Naoyuki Matsumoto JPN Open Quad 32 28 32 28

0 0 122 Sam McIntosh AUS Open Quad 39 26 39 26

0 0 101 Madison de Rozario AUS Open Women 24 41 24 41

0 0 104 Christie Dawes AUS Open Women 25 45 25 45

0 0 106 Keira-Lyn Frie CAN Open Women 26 11 26 11

0 0 102 Angela Ballard AUS Open Women 26 12 26 12

0 0 109 Kazumi Nakayama JPN Open Women 27 56 27 56

0 0 108 Rosemary Little AUS Open Women 28 11 28 11

0 0 107 Keiko Konishi JPN Open Women 30 44 30 44

0 0 105 Mikaela Dingley AUS Open Women 38 05 38 05

0 0 103 Rachael Burrows CAN Open Women 38 16 38

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire