mardi 4 juin 2013

Marathon de OENSINGEN (Suisse)

Victoire de Marcel Hugg en 1h27.31



1. Hug Marcel 1986 SUI ----- RC Zentralschweiz / RC Thurgau 1:27.31,34 ------ 1 28.54,92 3. 30.06,80 6. 28.29,62 1.
2. Weir David 1979 GBR ----- Kingston AC 1:28.16,02 0.44,68 2 28.54,37 2. 30.06,54 5. 29.15,11 2.
3. Hokinoue Kota 1974 JPN ----- avex 1:28.17,48 0.46,14 3 28.54,36 1. 30.06,40 4. 29.16,72 3.
4. Hamerlak Tomasz 1975 POL ----- Tork Polonia logistyka Aqua Start B-B 1:29.37,97 2.06,63 4 28.57,45 6. 30.04,52 1. 30.36,00 4.
5. Watanabe Sho 1991 JPN ----- TOPPN 1:30.51,61 3.20,27 17 28.56,52 4. 30.04,83 2. 31.50,26 9.

6. Colman Richard 1984 AUS ----- 1:30.55,61 3.24,27 10 28.57,26 5. 30.05,13 3. 31.53,22 10.
7. Bychenok Alexey 1986 RUS ----- 1:30.56,07 3.24,73 15 29.07,80 10. 30.39,90 7. 31.08,37 5.
8. Kubo Kozo 1981 JPN ----- 1:31.00,26 3.28,92 5 29.07,19 8. 30.40,76 9. 31.12,31 6.
9. Higuchi Masayuki 1979 JPN ----- 1:31.06,44 3.35,10 11 29.07,53 9. 30.39,92 8. 31.18,99 7.
10. George Josh 1984 USA ----- U.S. Paralympics 1:31.09,37 3.38,03 8 29.02,32 7. 30.45,61 10. 31.21,44 8.
11. Filteau Michel 1966 CAN ----- 1:34.01,16 6.29,82 7 30.41,26 12. 31.17,80 14. 32.02,10 11.
12. Lötscher Tobias 1979 SUI ----- RC Zentralschweiz 1:34.01,74 6.30,40 14 30.41,81 14. 31.16,82 12. 32.03,11 12.
13. Lawson Simon 1982 GBR ----- 1:34.03,21 6.31,87 20 30.41,57 13. 31.16,32 11. 32.05,32 13.
14. Blichfedt Ebbe 1983 DEN ----- 1:36.09,69 8.38,35 12 30.42,15 16. 31.17,10 13. 34.10,44 15.
15. Goncharov Ian 1985 RUS ----- 1:38.44,12 11.12,78 18 32.32,48 19. 32.59,26 16. 33.12,38 14.
16. Villiger Cornel 1976 SUI ----- RC Zentralschweiz 1:40.05,10 12.33,76 13 32.31,96 18. 33.00,33 17. 34.32,81 16.
17. Siemann Brian 1989 USA ----- U.S. Paralympics 1:46.04,74 18.33,40 21 34.51,50 20. 35.22,00 18. 35.51,24 17.
18. Ferchl Gottfried 1970 AUT ----- RSCTU 1:46.08,42 18.37,08 23 34.52,05 21. 35.22,22 19. 35.54,15 18.
Lap 2
19. Compaore Jean-Paul 1972 CAN ----- 1:01.58,40 ------ 9 30.18,35 11. 31.40,05 15. -------- ----
Lap 1
20. Hiromichi Jun 1973 JPN ----- PUMA Japan 30.41,96 ------ 16 30.41,96 15. -------- ---- -------- ----
21. Arkley Nathenial 1994 AUS ----- Athletics S.A. 30.42,47 0.00,51 19 30.42,47 17. -------- ---- -------- ----
gestartete Athlet/innen
--- Nicholson Richard 1970 AUS

Edith HUNKELER chez les femmes:

Rollstuhlmarathon Oensingen 2013

1. Wolf-Hunkeler Edith 1972 SUI ----- RC Zentralschweiz 1:44.47,89 ------ 26 34.14,81 1. 34.58,93 2. 35.34,15 1.
2. Mcgrory Amanda 1986 USA ----- U.S. Paralympics 1:45.20,98 0.33,09 27 34.15,12 2. 34.58,37 1. 36.07,49 2.
3. Frie Keira-Lyn 1987 CAN ----- CRTC 1:53.22,31 8.34,42 35 36.10,86 3. 37.28,69 3. 39.42,76 4.
4. Keller Patricia 1989 SUI ----- RC Zentralschweiz 1:57.15,76 12.27,87 31 38.02,54 5. 39.48,10 4. 39.25,12 3.
5. Konovalova Svetlana 1990 RUS ----- 2:14.16,10 29.28,21 33 42.52,85 6. 42.41,45 5. 48.41,80 5.
Lap 1
6. Roy Diane 1971 CAN ----- Athlétisme Canada 36.31,28 ------ 25 36.31,28 4. -------- ---- -------- ----
7. Dawson Farrell Meggan 1992 GBR ----- Scotland 48.48,66 12.17,38 34 48.48,66 7. -------- ---- --------

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire