lundi 4 août 2014

Challenge national: Classement général final. 1er DAVID AVRAM

Après la dernière épreuve, le 5000m des interclubs de Lilles, le vainqueur final du CHALLENGE NATIONAL 2013/2O14 est DAVID AVRAM.
Sa participation à toutes les épreuves lui permette de gagner cette édition suivie par 27 athlètes.

Sur le podium nous retrouvons à la seconde place Philippe Le Gouic et à la troisième place Gilles LEROUX.
Chez les féminines Agnés LACHEUX l'emporte.
Les athlétes en rouge, Lemeunier et Casoli n'entrent pas dans le classement final du fait de leur présence sur les listes d’athlètes de haut niveau.


  Championnat de France de REDON La Rochelle La Remuée Marathon de Paris 5000m Interclubs TOTAL POINTS
LEMEUNIER Denis 195 200 200 190 0 785
AVRAM David 135 175 140 105 190 745
LEGOUIC Philippe 190 185 195 140 0 710
LEROUX Gilles 160 165 180 0 195 700
SOUBABE Yacine 155 160 175 0 200 690
LANGLAIS Alexandre 140 155 160 0 0 455
CASOLI Julien 200 195 0 0 0 395
LETORT Anthony 170 170 0 0 0 340
CREVEL Roboin 0 0 190 130 0 320
GAPENNE Ludovic 0 0 185 135 0 320
SELLIER David 0 0 155 155 0 310
OHAYOUN Thomas 0 0 150 150 0 300
VEILLET Pascal 0 180 0 120 0 300
CHESNAIS Brice 0 0 145 145 0 290
SAIGHI Alexy 0 0 130 130 0 260
MALLARD Michel 0 0 125 125 0 250
ISSORAT Claude 0 190 0 0 0 190
RABEAU Vincent 185 0 0 0 0 185
ROBERT Serge 180 0 0 0 0 180
MAIRE Cyril 175 0 0 0 0 175
BIDET Anthony 0 150 0 0 0 150
PERRON Patrick 150 0 0 0 0 150
ARONIO Christian 0 145 0 0 0 145
PIEDERRIERE Georges 0 0 0 115 0 115
BIZET David 0 0 0 110 0 110
            0
            0
            0
LACHEUX Agnés 165 0 165 165 0 495
PINARD Yveline 130 0 135 135 0 400
ALQUIER Chrystel 145 0 0 0 0 145
            0
              0

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire