Avec le meilleur chrono de l'année, 1h24.53, sur la distance M.Hugg s'impose devant les meilleurs Japonais.
Manuela Schar chez les filles.
nk |
Time |
No |
Name |
Age |
Country |
1 | 1:40:46 | 70 | MANUELA SCHAR | 30 | SWITZERLAND |
2 | 1:49:00 | 77 | NATALIA KOCHEROVA | 25 | RUSSIA |
3 | 1:49:37 | 74 | ALINE DOS SANTOS ROCHA | 24 | BRAZIL |
4 | 2:01:00 | 76 | AKZHANA ABDIKARIMOVA | 31 | RUSSIA |
5 | 2:08:56 | 73 | PATRICIA KELLER | 26 | SWITZERLAND |
6 | 2:19:57 | 75 | TAKASAKI MIZUKI | 37 | JAPAN |
Ernst Van Dick s'impose avec autorité à NEW YORK avec un chrono de trés haut niveau sur ce parcours.
Le podium est complété par Joshua Gorges et Marcel Hugg.
Tatyana MacFadden intraitable chez les femmes en 1h43.04, record de l'épreuve!
