Le prototype est innovant, a voir à l'essai!!
mercredi 27 avril 2016
BMW a réalisé un fauteuil de course pour RIO
BMW a travaillé sur un fauteuil tout carbone pour les athlètes Américains qui seront présents aux jeux de RIO.
Le prototype est innovant, a voir à l'essai!!
Le prototype est innovant, a voir à l'essai!!
mardi 26 avril 2016
Marcel Hugg réalise le doublé à LONDRES
Au terme d'une course qu'il a maitrisé de bout en bout Marcel Hugg s'impose après un sprint magistral à Londres en 1h35.24. Il est bien le plus fort de ce début de saison 6 jours après avoir emporté le marathon de Boston. Pierre Fairbank termine 9éme.
James Senbeta(USA) réalise l'exploit du jour, après avoir chuté au 5éme km il réussi à revenir en fin de course et trouve les ressources pour attaquer encore!
Grosse densité sur ce marathon ou 19 coureurs termine en moins de 1h39.
Tatyana Mc Fadden l'emporte de justesse chez les filles devant Manuela Schar en 1.44.14.
Tous les résultats: http://results-2016.virginmoneylondonmarathon.com/2016/
![]() |
James Senbeta |
jeudi 21 avril 2016
Marathon de BOSTON: Marcel HUGG pour la deuxiéme fois.
Après une course rendue difficile par le vent de face, Marcel Hugg s'est imposé au sprint devant Ernst Van Dick et Kurt Fearnley. Selon Kurt il a dominé la course sans s'affoler et terminé par un sprint très fluide.
Tatiana Mc Fadden domine la course féminine.
Quelques centimètres entre Van Dick et Fearnley!! |
W1 | Hug, Marcel | 30 | M | Neuenkirch | SUI | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | Van Dyk, Ernst F. | 43 | M | Paarl | RSA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W8 | Fearnley, Kurt | 35 | M | Hamilton | AUS | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W11 | Weir, David R. Sr. | 36 | M | Surrey | GBR | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9 | Senbeta, James | 29 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 | Soejima, Masazumi | 45 | M | Isahaya, Nagasaki | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W7 | Yamamoto, Hiroyuki | 49 | M | Fukuoka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W13 | Pike, Aaron L. | 29 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W20 | Nishida, Hiroki | 32 | M | Osaka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W6 | George, Joshua | 32 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 | Cassidy, Joshua R. | 31 | M | Guelph | ON | CAN | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W14 | Lemeunier, Denis | 51 | M | Taule | FRA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W4 | Hokinoue, Kota | 42 | M | Nogata | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W16 | Bleakney, Adam | 40 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W101 | McFadden, Tatyana | 26 | F | Clarksville | MD | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W18 | Siemann, Brian | 26 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W103 | Schar, Manuela | 31 | F | Kriens | SUI | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W102 | Tsuchida, Wakako | 41 | F | Tama Tokyo | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W21 | Nogueira, Tony | 48 | M | Glen Ridge | NJ | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lundi 4 avril 2016
Marathon de Paris: Victoire de Rafa Botello
Une course rapide, du soleil et un résultat très indécis pour un groupe de 5 coureurs. Botello l'emporte d'un rien en 1.32.01 sur l'inusable Heinz Frei qui a forcé la décision dans les 4 derniers kilomètres. Premier Français: Denis Lemeunier en 1.32.20 dans le même temps que le Britannique Simon Lawson.
Jade JONES l'emporte chez les féminines.
Tous les résultats: http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr/la-course/resultats
Inscription à :
Articles (Atom)