Julien Casoli a gagné ce dimanche le marathon de Paris en 1h31.06 devant Jordi Madera (Espagne) dans un final à deux.
Joshua George (USA) complète le podium.
Tous les résultats:
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/02/results_MDP2015.pdf
dimanche 12 avril 2015
lundi 23 mars 2015
Semi marathon de LISBONNE
David WEIR pour quelques centièmes devant Marcel HUGG!
Claude ISSORAT 6éme mais à prés de 5mn...du vainqueur.
Claude ISSORAT 6éme mais à prés de 5mn...du vainqueur.
| Posición | Dorsal | Nombre | División | País | Tiempo | Fotos MarathonFoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | David Weir | T53-M | GBR | 00:43:21 Chip: 00:43:21 | Fotos |
| 2 | 101 | Marcel Hug | T53-M | SUI | 00:43:21 Chip: 00:43:21 | Fotos |
| 3 | 105 | Rafael Botello | T53-M | ESP | 00:46:00 Chip: 00:46:00 | Fotos |
| 4 | 104 | Simon Lawson | T53-M | GBR | 00:46:01 Chip: 00:46:00 | Fotos |
| 5 | 106 | Alhassane Balde | T53-M | GER | 00:46:03 Chip: 00:46:01 | Fotos |
| 6 | 108 | Claude Issorat | T53-M | FRA | 00:48:05 Chip: 00:48:04 | Fotos |
| 7 | 107 | Tobias Lotscher | T53-M | SUI | 00:48:05 Chip: 00:48:04 | Fotos |
| 8 | 103 | Jordi Madera | T53-M | ESP | 00:48:07 Chip: 00:48:06 | Fotos |
| 9 | 111 | Cornel Villiger | T53-M | SUI | 00:48:08 Chip: 00:48:07 | Fotos |
| 10 | 120 | Patrick Monahan | T53-M | GBR | 00:49:12 Chip: 00:49:09 | Fotos |
| 11 | 122 | John Smith | T53-M | GBR | 00:50:31 Chip: 00:50:28 | Fotos |
| 12 | 109 | Alexandrino Silva | T53-M | POR | 00:50:32 Chip: 00:50:31 | Fotos |
| 13 | 113 | Shelly Woods | T53-F | GBR | 00:50:33 Chip: 00:50:31 | Fotos |
| 14 | 117 | Justin Leven | T53-M | GBR | 00:50:34 Chip: 00:50:32 | Fotos |
| 15 | 124 | Moatez Jomni | T53-M | GBR | 00:51:58 Chip: 00:51:55 | Fotos |
| 16 | 110 | Alberto Batista | T53-M | POR | 00:51:58 Chip: 00:51:57 | Fotos |
| 17 | 115 | Anthony Gotts | T53-M | GBR | 00:53:27 Chip: 00:53:24 | Fotos |
| 18 | 121 | Callum Hall | T53-M | GBR | 00:53:50 Chip: 00:53:47 | Fotos |
| 19 | 114 | Jade Jones | T53-F | GBR | 00:53:50 Chip: 00:53:48 | Fotos |
| 20 | 116 | Eduardo Bacalhau | T53-M | POR | 00:55:48 Chip: 00:55:46 | Fotos |
| 21 | 118 | Thomas Geierspichler | T52-M | AUT | 00:55:54 Chip: 00:55:51 | Fotos |
| 22 | 119 | Mickey Bushell | T53-M | GBR | 00:56:01 Chip: 00:55:59 | Fotos |
| 23 | 126 | Maria Fonseca | T53-F | BRA | 01:00:12 Chip: 01:00:08 | Fotos |
| 24 | 125 | Gustavo Molina | T53-M | ESP | 01:03:03 Chip: 01:02:59 | Fotos |
| 25 | 130 | Jean Ternullo | T53-M | FIN | 01:05:26 Chip: 01:05:22 | Fotos |
| 26 | 128 | Mário Trindade | T53-M | POR | 01:11:10 Chip: 01:11:06 | Fotos |
| 27 | 129 | Hélder Mestre | T52-M | POR | 01:21:51 Chip: 01:21:46 | Fotos |
10kms de La Remuée: Julien CASOLI l'emporte.
| Temps | Nom | Club | Classt Gén. | Place ds la Cat. | Catégorie Sexe | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:24:22 | CASOLI JULIEN | GAHS | 1 | 1 | PAR / M | 1808 |
| 00:24:54 | LEMEUNIER DENIS | HCL SAINT POL | 2 | 2 | PAR / M | 1804 |
| 00:25:47 | LEROUX GILLES | ASH GARCHES | 3 | 3 | PAR / M | 1815 |
| 00:26:34 | LE GOUIC PHILIPPE | ASCOF | 4 | 4 | PAR / M | 1803 |
| 00:26:52 | ADELAIDE ALEX | SPORT ET HANDICAP MELUN | 5 | 5 | PAR / M | 1810 |
| 00:28:50 | EL HYATE ABDELFATTAH | ECA ATHLETISME | 6 | 6 | PAR / M | 1813 |
| 00:33:58 | YGNACE STEPHANE | HANDIMULTISPORTS | 7 | 7 | PAR / M | 1820 |
| 00:36:01 | SELLIER DAVID | AC AMNEVILLE | 8 | 8 | PAR / M | 1811 |
| 00:36:11 | TANT JEROME | MAT 72 | 9 | 9 | PAR / M | 1821 |
| 00:38:41 | CHESNAIS BRYCE | SEC SABLES D'OLONNE | 10 | 1 | TET / M | 1801 |
| 00:42:35 | OHAYOUN THOMAS | CLUB HANDISPORT TROYEN | 11 | 10 | PAR / M | 1817 |
| 00:43:06 | NAULEAU LAURENT | SEC SABLES D'OLONNE | 12 | 11 | PAR / M | 1802 |
| 00:45:41 | BATISTA AMILCAR | ASPAR ATHLE | 13 | 1 | GUI / M | 1819 |
| 00:45:41 | BENYETTOU DJILALI | ASPAR ATHLE | 14 | 1 | DEB / M | 1818 |
| 00:47:53 | AVRAM DAVID | CA BELLEU | 15 | 12 | PAR / M | 1812 |
| 00:48:06 | BIZET DAVID | NL HOULGATE (14) | 16 | 13 | PAR / M | 1814 |
| 00:57:51 | MALLARD MICHEL | HANDISPORT GRAND ROUEN | 17 | 14 | PAR / M | 1805 |
| 01:03:27 | DELAS SEBASTIEN | HANDISPORT GRAND ROUEN | 18 | 15 | PAR / M | 1806 |
![]() |
| Julien Casoli en 24'22 |
vendredi 20 février 2015
Quelques détails en Anglais sur le fauteuil de course
vendredi 23 janvier 2015
mercredi 21 janvier 2015
Stages: Inscrivez-vous rapidement.
STAGE
NATIONAL COURSES FAUTEUILS
Stage à MONTRODAT du 20 au 24 avril :
SAISON
2015
STAGE NATIONAL COURSES
FAUTEUILS
Stage 1 saison 2015
Stage
stage national destiné aux athlètes « fauteuil »
licenciés « compétition » en prévision des échéances
nationales et internationales.
Date
20 au 24 avril 2015
Début
de stage ; lundi matin
Arrivées
de préférence dimanche soir/Pas de restauration ce jour là
(possibilité de cuisinier dans les gites)
Fin
de stage ; vendredi soir
- Lieu Vimenet, 48100 Montrodat
Téléphone :
04 66 49 58 58
Encadrement
Non
défini
Prix
du séjour
Tarifs
« Groupe » (1 nuit + 1 petit déjeuner +2 repas) 40,00€
Nuit :
19,00€
Petits
déj : 5,00€
Repas
de midi : 8,00€
Repas
du soir : 8,00 €
Arrivée
dimanche soir (pas de restauration)
/départ samedi matin après
petit-déjeuner =
224,00 €
Inscription
A
verser avant le lundi 13 avril 2015 avec le bulletin de
réservation
Chèque
à l’ordre de la Commission Fédérale d’Athlétisme
Handisport (CFAH)
Adresse : Fédération
Française Handisport « Commission Athlétisme » 42
rue Louis Lumière 75020 PARIS
|
Information
Pour toutes
informations sur le contenu de stage ou sur l’organisation :
Serge ROBERT :
Tél 06 76 28 67 73 – serge.robert13@wanadoo.fr
BULLETIN
DE RESERVATION
Stage « Saison
2015 » à Montrodat
A
retourner avant le 13avril 2015
|
||||||||||
lundi 19 janvier 2015
On a le droit de rêver!
Voici peut-être ce que nous découvrirons un jour! Le projet ne manque pas d'ambition et bouleverse un peu l'existant.
vendredi 2 janvier 2015
A vos calendriers.
Avant notre premier Rendez-vous national en mars à St Médard en Jalles sur un beau 10kms( www.10kmdesaintmedard.fr )et ensuite à La Remuée le 21 mars, vous pouvez déjà préparer le marathon de TOKYO le 21 février (parcours rapide!).
Ensuite une série de marathons prestigieux;
Paris (coupe de France): le 12 Avril
Boston (le plus ancien marathon du monde!119 éme édition): le 20 Avril
Londres (championnat du monde 2015 de la distance): le 26 Avril.
Le coureur le plus régulier sur toute la saison 2014 a été Ernst Van Dick (Vainqueur à Boston, Second à Chicago, Londres et New York!).
Ensuite une série de marathons prestigieux;
Paris (coupe de France): le 12 Avril
Boston (le plus ancien marathon du monde!119 éme édition): le 20 Avril
Londres (championnat du monde 2015 de la distance): le 26 Avril.
Le coureur le plus régulier sur toute la saison 2014 a été Ernst Van Dick (Vainqueur à Boston, Second à Chicago, Londres et New York!).
Chez les femmes Tatyana Mac Fadden devrait poursuivre sa domination sans partage!
Pour ce qui concerne la piste: inscrivez vous dés maintenant pour les meetings et championnats de Suisse, cette année les plus belles compétitions auront lieu à ARBON, cette piste est extrêmement rapide!! Attention par expérience il faut s'inscrire trés tôt et surtout trouver un hébergement....
Voici l'invitation Suisse: 29th – 31st May 2015 «ParAthletics» 2015 IPC Athletics Grand Prix Nottwill,
4th June 2015 (2 pm – 8 pm) Daniela Jutzeler Memorial, Arbon TG (Trackmeeting, only open for classes T33, T34, T51-T54)
6th – 7th June 2015 Swiss Nationals, Arbon TG (classes T33, T34, T51-T54)
21st June 2015 Wheelchair Marathon, Oensingen SO
Information and registration: http://www.rollstuhlsportevents.ch/en/events_2015/
Deadline: 15 April 2015
vendredi 5 décembre 2014
Prochaine course de la coupe de France: La Remuée,le 21 MARS.
Avant notre premier Rendez-vous national en mars à St Médard en Jalles sur un beau 10kms( www.10kmdesaintmedard.fr )et ensuite à La Remuée le 21 mars, vous pouvez déjà préparer le marathon de TOKYO le 21 février (parcours rapide!).
Ensuite une série de marathons prestigieux;
Paris (coupe de France): le 12 Avril
Boston (le plus ancien marathon du monde!119 éme édition): le 20 Avril
Londres (championnat du monde 2015 de la distance): le 26 Avril.
Le coureur le plus régulier sur toute la saison 2014 a été Ernst Van Dick (Vainqueur à Boston, Second à Chicago, Londres et New York!).
Ensuite une série de marathons prestigieux;
Paris (coupe de France): le 12 Avril
Boston (le plus ancien marathon du monde!119 éme édition): le 20 Avril
Londres (championnat du monde 2015 de la distance): le 26 Avril.
Le coureur le plus régulier sur toute la saison 2014 a été Ernst Van Dick (Vainqueur à Boston, Second à Chicago, Londres et New York!).
Chez les femmes Tatyana Mac Fadden devrait poursuivre sa domination sans partage!
lundi 1 décembre 2014
Semi marathon de La Rochelle: Lemeunier sous le soleil.
2éme manche de la coupe de France courue sous de très bonnes conditions climatiques.
| Place | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | Tps.Estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 4401 | LEMEUNIER Denis | V2M | 00:52:47 | |
| 2 ème | 4403 | ALHYATE Abdelfattah | SEM | 00:57:22 | |
| 3 ème | 4404 | VEILLET Pascal | V2M | 00:57:29 | |
| 4 ème | 4409 | COUDERC Willy | V1M | 00:59:19 | |
| 5 ème | 4412 | LEBEAULT Laurent | V1M | 01:05:17 | |
| 6 ème | 4402 | LE GOUIC Philippe | V1M | 01:07:30 | |
| 7 ème | 4413 | LETORT Anthony | SEM | 01:09:04 | |
| 8 ème | 4405 | YGNACE Stéphane | V1M | 01:09:05 | |
| 9 ème | 4408 | GUITARD Sébastien | V1M | 01:10:28 | |
| 10 ème | 4410 | BIDET Anthony | SEM | 01:16:31 | |
| 11 ème | 4411 | AVRAM David | V1M | 01:24:05 | |
| 12 ème | 4420 | SAAIDI Hamid | V1M | 01:26:41 | |
| 13 ème | 4407 | CHESNAIS Bryce | SEM | 01:27:01 |
| CHALLENGE NATIONAL- CLASSEMENT Après 2 épreuves: Philippe LE GOUIC en tête devant Anthony LETORT. Dans la catégorie tétraplégiques Brice CHESNAIS devant P.Perron.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)















