La saison débute sur la route et un marathon promet par son profil rapide et la qualité de son organisation: Dubaï! avec un vainqueur de tout premier plan, Marcel HUG en 1h25.14.
2. Yamamoto Hitoyuki 1.27.18
3. Van Dyk Ernst 1.32.14
3. Smith John 1.32.15
samedi 27 janvier 2018
dimanche 5 novembre 2017
Une de plus à New York pour Marcel Hug!
Marcel Hug termine seul le marathon de new York en 1h37.17 .Première grosse performance à ce niveau pour l'Anglais Smith! Sho Watanabe complète le podium. Pierre Fairbank 6éme.
Manuela Schar victorieuse de l'Américaine T.Mc Fadden au terme d'une belle bagarre.
Manuela Schar victorieuse de l'Américaine T.Mc Fadden au terme d'une belle bagarre.
| Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
| 1 | 251 | Manuela Schar | 1:48:09 | Switzerland | SUI | |
| 2 | 250 | Tatyana McFadden | 1:51:02 | MD | United States | USA |
| 3 | 252 | Amanda McGrory | 1:53:11 | IL | United States | USA |
| 4 | 260 | Lihong Zou | 2:03:20 | China | CHN | |
| 5 | 258 | Madison De Rozario | 2:04:28 | Australia | AUS | |
| 6 | 261 | Annika Zeyen | 2:07:23 | Germany | GER | |
| 7 | 254 | Katrina Gerhard | 2:07:27 | IL | United States | USA |
| 8 | 256 | Jade Jones | 2:08:33 | United Kingdom | GBR | |
| 9 | 253 | Susannah Scaroni | 2:11:43 | IL | United States | USA |
| 10 | 257 | Arielle Rausin | 2:12:29 | FL | United States | USA |
| 11 | 263 | Jenna Fesemyer | 2:20:05 | IL | United States | USA |
| 12 | 262 | Diane Roy | 2:23:22 | Canada |
CAN
|
lundi 23 octobre 2017
lundi 9 octobre 2017
dimanche 24 septembre 2017
Marathon de Berlin: Marcel Hug sous la pluie.
Pas de surprise sur ce marathon couru sous un temps automnale. Marcel Hug s'impose devant deux Japonais. Il est le seul à descendre sous les 1h30.
1. Marcel Hug : 1.29.03
2. Kota Hokinoue: 1.32.42
3. Yoshida Ryota: 1.32.43
Manuela Schär sans concurrence chez les femmes en 1.40.05.
1. Marcel Hug : 1.29.03
2. Kota Hokinoue: 1.32.42
3. Yoshida Ryota: 1.32.43
Manuela Schär sans concurrence chez les femmes en 1.40.05.
jeudi 24 août 2017
Marathon de Toulouse le 22 octobre!
11ème MARATHON INTERNATIONAL DE TOULOUSE METROPOLE
Départ course handisport à 9h15
Inscription gratuite au 20 premiers
Parcours intégralement en ville.
Informations : Serge ROBERT serge.robert13@wanadoo.fr - 06.76.28.67.73
jeudi 27 avril 2017
David WEIR: une septiéme fois à Londres.
A Paris il avait montré une trés belle condition et visiblement il préparait son coup!
Sur ce magnifique marathon de Londres il s'impose tout en force et vélocité devant 15 garçons aprés un peu plus d'une heure trente de course.
5 ans après le marathon Olympique et après une grosse polémique à son retour de RIO, le Britannique tenait à remettre les pendules à l'heure, il l'a fait et de quelle manière! Même Marcel Hug, Kurt Fearnley et Ernst Van Dick n'ont pas pu lutter.
Sur ce magnifique marathon de Londres il s'impose tout en force et vélocité devant 15 garçons aprés un peu plus d'une heure trente de course.
5 ans après le marathon Olympique et après une grosse polémique à son retour de RIO, le Britannique tenait à remettre les pendules à l'heure, il l'a fait et de quelle manière! Même Marcel Hug, Kurt Fearnley et Ernst Van Dick n'ont pas pu lutter.
|
Place
overall
|
Place
gender
|
Place
category
|
Name
|
Club
|
Runner no
|
Category
|
Half
|
Finish
|
|
|
1
|
1
|
W204
|
00:44:04
|
01:31:06
|
|||||
|
2
|
2
|
W186
|
00:44:04
|
01:31:07
|
|||||
|
3
|
3
|
W190
|
00:44:04
|
01:31:07
|
|||||
|
4
|
4
|
W188
|
00:44:09
|
01:31:08
|
|||||
|
5
|
5
|
W193
|
00:44:10
|
01:31:09
|
|||||
|
6
|
6
|
W192
|
00:44:07
|
01:31:09
|
|||||
|
7
|
7
|
W196
|
00:44:08
|
01:31:10
|
|||||
|
8
|
8
|
W195
|
00:44:07
|
01:31:10
|
|||||
|
9
|
9
|
W197
|
00:44:05
|
01:31:10
|
|||||
|
10
|
10
|
W200
|
01:31:11
|
||||||
|
11
|
11
|
W202
|
00:44:11
|
01:31:11
|
|||||
|
12
|
12
|
W205
|
00:44:09
|
01:31:11
|
|||||
|
13
|
13
|
W201
|
00:44:07
|
01:31:11
|
|||||
|
14
|
14
|
W199
|
00:44:07
|
01:31:12
|
|||||
|
15
|
15
|
W191
|
00:44:10
|
01:31:12
|
|||||
|
16
|
16
|
W203
|
00:44:06
|
01:31:12
|
|||||
|
17
|
17
|
W215
|
00:45:11
|
01:33:40
|
|
mercredi 19 avril 2017
Boston: Victoire et meilleure performance mondiale de l'histoire pour Marcel Hug
1h18.04 c'est le temps extraordinaire réalisé par Marcel Hug ce lundi au marathon de Boston.
3éme victoire sur ce 121éme marathon et meilleure performance mondiale de tous les temps! Même Ersnt Van Dick qui s'est battu comme un diable n'a encore rien pu faire contre un M.Hug qui devient intouchable. La troisiéme place est revenu au Japonais Yamamoto.
3éme victoire sur ce 121éme marathon et meilleure performance mondiale de tous les temps! Même Ersnt Van Dick qui s'est battu comme un diable n'a encore rien pu faire contre un M.Hug qui devient intouchable. La troisiéme place est revenu au Japonais Yamamoto.
Manuela SCHAR a été encore plus incroyable au terme d'une course menée seule elle a pour la premiére fois réalisé un marathon en moins de 1h30 chez les féminines: 1h28.17!! tout simplement phénoménale. Les Suisses ont tout raflés à Boston.
W1
| Hug, Marcel E. | 31 | M | Neuenkirch | SUI | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 | Van Dyk, Ernst | 44 | M | Paarl | RSA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 | Yamamoto, Hiroyuki | 50 | M | Fukuoka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W5 | Fearnley, Kurt | 36 | M | Hamilton | AUS | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W8 | Nishida, Hiroki | 33 | M | Osaka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W6 | George, Josh | 33 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W16 | Pike, Aaron L. | 30 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W10 | Botello Jimenez, Rafael | 38 | M | Manlleu | ESP | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W14 | Madera Jimenez, Jordi | 37 | M | Las Franquesas Del Valles | ESP | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W7 | Hokinoue, Kota | 43 | M | Nogata, Fukuoka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W13 | Yoshida, Ryota | 35 | M | Koto-Ku, Tokyo | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W9 | Senbeta, James | 30 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W12 | Lawson, Simon | 34 | M | Cumbria | GBR | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W11 | Cassidy, Joshua R. | 32 | M | Guelph | ON | CAN | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W4 | Soejima, Masazumi | 46 | M | Isahaya, Nagasaki | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W22 | Romanchuk, Daniel S. | 18 | M | Urbana | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W17 | Siemann, Brian | 27 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W103 | Schar, Manuela | 32 | F | Kriens | SUI | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W15 | Lemeunier, Denis | 52 | M | Taule | FRA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W40 | Fruehwirth, Thomas | 35 | M | Edelsbach | AUT | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W23 | Molina, Laurens | 38 | M | San Jose | CRC | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W18 | Bleakney, Adam | 41 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W104 | McGrory, Amanda M. | 30 | F | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W102 | Scaroni, Susannah E. | 25 | F | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W101 | McFadden, Tatyana | 27 | F | Clarksville | MD | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)









