Masazumi Soejima: 1.31.14
Krige Schabort: 1.42.28
Sayano Toshiaki 1.49.04
Wakako Tushida (W) 1.52.50
Grant Berthiaume 1.59.25
lundi 9 décembre 2013
lundi 25 novembre 2013
Semi marathon de La Rochelle: victoire de Denis LEMEUNIER.
Cette deuxième étape du challenge national s'est déroulée sous un temps ensoleillé mais frais avec un vent assez fort.
Comme chaque année l'organisation de cette course est vraiment conviviale et de grande qualité! 16 coureurs étaient engagés, 12 ont terminé la course.
La victoire est revenu à LEMEUNIER devant CASOLI à 1'13", le podium est complété par Claude ISSORAT qui confirme ses intentions de revenir sur la route!
Comme chaque année l'organisation de cette course est vraiment conviviale et de grande qualité! 16 coureurs étaient engagés, 12 ont terminé la course.
La victoire est revenu à LEMEUNIER devant CASOLI à 1'13", le podium est complété par Claude ISSORAT qui confirme ses intentions de revenir sur la route!
Place | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | Tps.Estimé |
---|---|---|---|---|---|
1 er | 4601 | LEMEUNIER Denis | V1M | 00:50:57 | |
2 ème | 4602 | CASOLI Julien | SEM | 00:52:10 | |
3 ème | 4614 | ISSORAT Claude | V1M | 00:55:56 | |
4 ème | 4603 | LE GOUIC Philippe | V1M | 00:55:57 | |
5 ème | 4613 | VEILLET Pascal | V1M | 01:01:24 | |
6 ème | 4609 | LETORD Anthony | V1M | 01:06:45 | |
7 ème | 4612 | LEROUX Gilles | SEM | 01:09:27 | |
8 ème | 4611 | SOUBABE Yacine | SEM | 01:10:12 | |
9 ème | 4615 | LANGLAIS Alexandre | SEM | 01:13:14 | |
10 ème | 4605 | BIDET Anthony | SEM | 01:17:27 | |
11 ème | 4606 | AVRAM David | SEM | 01:23:01 | |
12 ème | 4610 | ARONIO Christian | V2M | 01:56:45 |
Quelques kilomètres après le départ: Denis assure le train devant Julien. |
Classement du challenge national après 2 épreuves (19 concurrent(e)s ont pris au moins un départ).
Philippe LEGOUIC en tête avec 375pts devant Anthony LETORT,340pts et Gilles LEROUX, 325pts.
Agnés Lacheux chez les féminines devant Chrystel Alquier et Yveline PINARD.
Les classements complets vous sont communiqués par email (merci de m'indiquer vos remarques et me communiquer vos mails pour ceux qui ne sont pas encore dans mon agenda).
Philippe LEGOUIC en tête avec 375pts devant Anthony LETORT,340pts et Gilles LEROUX, 325pts.
Agnés Lacheux chez les féminines devant Chrystel Alquier et Yveline PINARD.
Les classements complets vous sont communiqués par email (merci de m'indiquer vos remarques et me communiquer vos mails pour ceux qui ne sont pas encore dans mon agenda).
mercredi 20 novembre 2013
Quelques belles vidéos.
De très beaux finihs!
Dans la course!
SEOUL 2013, le marathon le plus rapide de l'année et le second de l'histoire.
vendredi 8 novembre 2013
Challenge national: prochaine épreuve, semi marathon de LA ROCHELLE
La première épreuve étant le Championnat de France de REDON, nous allons établir un premier classement après La Rochelle.
Le système est simple: 200 pts au premier, ensuite on descend de 5 en 5.
Un des éléments important est que les athlètes de haut niveau (équipe de France) ne seront au final pas classés pour laisser plus "d'ouverture" aux athlètes nationaux. Ils ne bénéficieront donc pas des prix prévus pour le classement final.
Les prochaines épreuves seront: les 10kms de LA REMUEE et le marathon de PARIS.
Vous pouvez me contacter pour tous renseignements.
jeudi 7 novembre 2013
Nouveau matériel: cadre NISSIN
A l'occasion du marathon de OITA, nous avons pu voir du nouveau matériel, par exemple ce cadre NISSIN avec poutre carbone. Il est proposé dans des longueurs de 175,180 et 185cm, pour un prix de environ 6000€ (cadre uniquement).
mardi 5 novembre 2013
Marathon de NEW YORK: Marcel HUG et Tatyana MacFadden
Course rendue très difficile par un vent froid de face et un parcours exigeant mais les deux vainqueurs sont bien les grands gagnants de cette année 2013!
![]() |
Marcel Hug s'impose devant Ernst Van Dyk et Kurt Fearnley |
Men
|
Women
|
lundi 28 octobre 2013
Marathon de OITA: un de plus pour Marcel HUG en 1.23.49. Manuela SCHAR en 1.38.07.
![]() |
Seul du premier au dernier métre.... |
Rank | Time | No | Name | Age | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:49 | 1 | MARCEL HUG | 27 | SWITZERLAND |
2 | 1:28:38 | 2 | YAMAMOTO HIROYUKI | 47 | JAPAN |
3 | 1:28:38 | 5 | SOEJIMA MASAZUMI | 43 | JAPAN |
4 | 1:28:58 | 6 | HEINZ FREI | 55 | SWITZERLAND |
5 | 1:28:58 | 8 | HIROMICHI JUN | 39 | JAPAN |
6 | 1:28:59 | 7 | KUBO KOZO | 32 | JAPAN |
7 | 1:30:12 | 15 | HONG SUKMAN | 37 | KOREA |
8 | 1:30:36 | 4 | RICHARD COLMAN | 28 | AUSTRALIA |
9 | 1:31:19 | 9 | DENIS LEMEUNIER | 47 | FRANCE |
10 | 1:31:19 | 16 | TOBIAS LOETSCHER | 34 | SWITZERLAND |
11 | 1:34:30 | 204 | SAKDA KHUMTA | 25 | THAILAND |
12 | 1:34:30 | 12 | YOSHIDA RYOTA | 32 | JAPAN |
13 | 1:34:31 | 22 | YOSHIDA TAKASHI | 35 | JAPAN |
14 | 1:38:22 | 10 | NISHIDA HIROKI | 29 | JAPAN |
15 | 1:38:28 | 249 | QI JI?DONG | 18 | CHINA |
16 | 1:38:31 | 201 | YAMAGA EIJI | 42 | JAPAN |
17 | 1:38:32 | 17 | CORNEL VILLIGER | 37 | SWITZERLAND |
18 | 1:38:35 | 206 | NAGATA HIROYUKI | 50 | JAPAN |
19 | 1:39:14 | 248 | LI?LAI?ZU | 25 | CHINA |
20 | 1:39:14 | 26 | ALHASSANE BALDE | 27 | GERMANY |
21 | 1:39:22 | 247 | CAO DE?CHENG | 20 | CHINA |
22 | 1:39:22 | 18 | UEDA TAKASHI | 39 | JAPAN |
23 | 1:39:27 | 208 | YASUKAWA DAIGORO | 49 | JAPAN |
24 | 1:39:28 | 209 | SASAHARA HIROKI | 39 | JAPAN |
25 | 1:40:17 | 203 | YAMAGUCHI SATOSHI | 57 | JAPAN |
26 | 1:41:17 | 24 | TRISTAN SMYTH | 27 | CANADA |
27 | 1:43:21 | 14 | NISHIMOTO KAZUHIRO | 45 | JAPAN |
Rank | Time | No | Name | Age | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38:07 | 30 | MANUELA SCHAR | 28 | SWITZERLAND |
2 | 1:38:07 | 11 | TSUCHIDA WAKAKO | 39 | JAPAN |
3 | 1:46:05 | 28 | SANDRA GRAF | 43 | SWITZERLAND |
4 | 1:46:06 | 25 | DIANE ROY | 42 | CANADA |
5 | 1:54:36 | 32 | NAKAYAMA KAZUMI | 30 | JAPAN |
6 | 2:02:20 | 34 | PATRICIA?KELLER | 24 | SWITZERLAND |
7 | 2:05:11 | 37 | TAKASAKI MIZUKI | 35 | JAPAN |
8 | 2:09:14 | 253 | TAKESHITA IDUMI | 49 | JAPAN |
9 | 2:21:59 | 36 | JILL MOORE | 20 | U.S.A. |
lundi 14 octobre 2013
Marathon de CHICAGO: Ernst Van Dyk (RSA) et Tatiana Mc Fadden.
Vainqueur en 1h30"37 devant Kurt Fearnley et Joshua George.
Results: Wheelchair
43 Results | Men
Place Overall | Place Gender | Place Division | Name (CTZ) | City, State | BIB | Division | Age | HALF | Est.Finish | Finish | Race Day Photos | |
1 | 1 | 1 | » Van Dyk, Ernst (RSA) | 204 | 40-44 | 40 | 00:44:52 | - | 01:30:37 | |||
2 | 2 | 1 | » Fearnley, Kurt (AUS) | Carcoar, NSW | 202 | 30-34 | 32 | 00:44:52 | - | 01:30:38 | ||
2 | 2 | 1 | » George, Joshua (USA) | Champaign, IL | 205 | 25-29 | 29 | 00:44:53 | - | 01:30:38 | ||
4 | 4 | 1 | » Frei, Heinz (SUI) | Etziken | 203 | 55-59 | 55 | 00:44:53 | - | 01:30:41 | ||
5 | 5 | 2 | » Cassidy, Josh (CAN) | Toronto, ON | 201 | 25-29 | 28 | 00:45:37 | - | 01:33:30 | ||
6 | 6 | 2 | » Botello Jimenez, Rafael (ESP) | Manlleu, CATALUÑA | 206 | 30-34 | 34 | 00:45:22 | - | 01:33:40 | ||
7 | 7 | 3 | » Pike, Aaron (USA) | Champaign, IL | 220 | 25-29 | 27 | 00:45:37 | - | 01:34:02 | ||
8 | 8 | 1 | » Schabort, Krige (USA) | Cedartown, GA | 207 | 50-54 | 50 | 00:46:44 | - | 01:35:21 | ||
9 | 9 | 4 | » Dupont, Alexandre (CAN) | Clarenceville, QC | 209 | 25-29 | 28 | 00:47:00 | - | 01:37:07 | ||
10 | 10 | 5 | » Kim, Gyu Dae (USA) | Champaign, IL | 222 | 25-29 | 29 | 00:49:30 | - | 01:38:00 | ||
11 | 11 | 1 | » Siemann, Brian (USA) | Champaign, IL | 226 | 20-24 | 24 | 00:49:30 | - | 01:38:01 | ||
12 | 12 | 1 | » Villiger, Cornel (SUI) | Boswil, AG | 208 | 35-39 | 37 | 00:49:33 | - | 01:38:04 | ||
13 | 13 | 6 | » Colman, Richard (AUS) | Highton, VIC | 214 | 25-29 | 28 | 00:45:50 | - | 01:39:31 | ||
14 | 14 | 7 | » Kozarek, Robert (USA) | Champaign, IL | 225 | 25-29 | 25 | 00:49:31 | - | 01:39:43 | ||
18 | 15 | 2 | » Iniguez, Tony (USA) | Champaign, IL | 227 | 40-44 | 43 | 00:49:33 | - | 01:43:11 | ||
19 | 16 | 3 | » Jimenez, Jose (CRI) | San Jose | 232 | 30-34 | 31 | 00:52:20 | - | 01:43:54 | ||
20 | 17 | 2 | » Bleakney, Adam (USA) | Champaign, IL | 217 | 35-39 | 38 | 00:45:46 | - | 01:43:56 | ||
21 | 18 | 3 | » Ferchl, Gottfried (AUT) | Neustift Im Stubaita, TIR | 216 | 40-44 | 42 | 00:52:23 | - | 01:44:04 | ||
22 | 19 | 2 | » Bermudez, Ramiro (USA) | Houston, TX | 234 | 50-54 | 54 | 00:49:39 | - | 01:45:09 | ||
23 | 20 | 1 | » Gordian, Aaron (MEX) | Phoenix, AZ | 213 | 45-49 | 49 | 00:49:32 | - | 01:47:20 | ||
24 | 21 | 8 | » Senbeta, James (USA) | Champaign, IL | 224 | 25-29 | 26 | 00:51:12 | - | 01:48:25 | ||
27 | 22 | 3 | » Park, Peter (USA) | Champaign, IL | 219 | 35-39 | 35 | 00:54:26 | - | 01:49:32 | ||
31 | 23 | 2 | » Grassi, David (USA) | Champaign, IL | 212 | 20-24 | 22 | 00:55:32 | - | 01:52:29 | ||
32 | 24 | 1 | » Roy, Trey (USA) | Champaign, IL | 211 | 16-19 | 19 | 00:54:34 | - | 01:52:38 | ||
33 | 25 | 4 | » Finney, Adam (USA) | Chicago, IL | 243 | 30-34 | 31 | 00:55:32 | - | 01:52:48 |
Inscription à :
Articles (Atom)