esults: Wheelchair
men
place | number | Name | ac | club | Brutto | |||
1 | R1 | » Frei, Heinz (SUI) | T3/4 | Schweizer Paraplegi... | 01:31:00 | |||
2 | R2 | » Hug, Marcel (SUI) | T3/4 | Schweizer Paraplegi... | 01:31:03 | |||
3 | R3 | » Yamamoto, Hiroyuki (JPN) | T3/4 | 01:34:28 | ||||
4 | R5 | » Villiger, Cornel (SUI) | T3/4 | Schweizer Paraplegi... | 01:41:36 | |||
5 | R4 | » Lötscher, Tobias (SUI) | T3/4 | RC Zentralschweiz | 01:41:37 | |||
6 | R8 | » Clarke, Matthew (GBR) | T3/4 | 01:46:51 | ||||
7 | R6 | » Samuelsson, Pierre (SWE) | T3/4 | 01:49:52 | ||||
8 | R10 | » Seestädt, Timm (GER) | T3/4 | FFR Frielingen | 02:11:08 | |||
9 | R7 | » Kawajiri, Shinji (JPN) | T3/4 | 02:22:41 | ||||
10 | R11 | » Schuiling, Henk (NED) | T3/4 | 02:26:55 | ||||
11 | R15 | » Du Preez, Pieter (RSA) | T1 | 02:40:39 | ||||
12 | R13 | » Strobel, Stefan (GER) | T1 | RSG Saar | 03:05:06 | |||
13 | R16 | » Bakaas, Lars (NOR) Heinz Frei en 1.31.03 Marcel Hugg en 1.31.O4 champion du monde en titre. Yamamoto Hiroyuki en 1.34.28 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire