Rank | NPC | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Federation | 41 | 29 | 18 | 88 |
2 | Ukraine | 17 | 8 | 18 | 43 |
3 | Great Britain | 16 | 19 | 17 | 52 |
4 | Germany | 14 | 17 | 15 | 46 |
5 | Finland | 9 | 3 | 4 | 16 |
6 | France | 8 | 8 | 4 | 20 |
7 | Switzerland | 8 | 3 | 6 | 17 |
8 | Poland | 6 | 15 | 10 | 31 |
9 | Spain | 6 | 9 | 10 | 25 |
10 | Netherlands | 5 | 4 | 5 | 14 |
11 | Italy | 4 | 5 | 2 | 11 |
12 | Bulgaria | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 | Turkey | 4 | 3 | 2 | 9 |
14 | Ireland | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | Sweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
16 | Greece | 2 | 5 | 5 | 12 |
17 | Austria | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Croatia | 2 | 1 | 5 | 8 |
Czech Republic | 2 | 1 | 5 | 8 | |
20 | Lithuania | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Latvia | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | Portugal | 1 | 6 | 3 | 10 |
24 | Azerbaijan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Hungary | 1 | 2 | 1 | 4 | |
26 | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Serbia | 0 | 5 | 1 | 6 |
29 | Denmark | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Belgium | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norway | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les deux dernières journées de ces championnats n'ont pas été très favorable à notre équipe de coureurs fauteuils.
Nicolas Brignone remporte l'argent en T53 sur 400m mais avec 4 concurrents au départ et une disqualification de P.Fairbank.
Lors de la derniére journée J.Casoli termine 6éme du 5000m(12.19) loin derriére Marcel Hugg vainqueur en 11.36.
S.Mobré termine également à bonne distance(6éme en 59.82) du Finlandais MANII sur 400m 1er en 56.03.
Julien devra revenir en force pour les mondiaux de DOHA 2015 |
Marcel HUGG et Manuela SCHAER. A noter également la domination impressionnante du Finlandais Henry MANII en T34.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire