1 | 1 | 1 | » George, Joshua (USA) | 203 | 30-34 | 30 | 00:45:13 | 01:32:12 | ||
2 | 2 | 2 | » Fearnley, Kurt (AUS) | 202 | 30-34 | 33 | 00:45:13 | 01:32:13 | ||
3 | 3 | 1 | » Van Dyk, Ernst (RSA) | 201 | 40-44 | 41 | 00:45:12 | 01:32:13 | ||
4 | 4 | 1 | » Hamerlak, Tomasz (POL) | 215 | 35-39 | 39 | 00:45:13 | 01:32:15 | ||
5 | 5 | 2 | » Hokinoue, Kota (JPN) | 242 | 40-44 | 40 | 00:45:14 | 01:32:16 | ||
6 | 6 | 3 | » Kim, Gyu Dae (KOR) | 211 | 30-34 | 30 | 00:45:14 | 01:32:18 | ||
7 | 7 | 1 | » Pike, Aaron (USA) | 207 | 25-29 | 28 | 00:45:14 | 01:32:19 | ||
8 | 8 | 2 | » Cassidy, Josh (CAN) | 205 | 25-29 | 29 | 00:45:13 | 01:32:20 | ||
9 | 9 | 3 | » Soejima, Masazumi (JPN) | 214 | 40-44 | 44 | 00:45:12 | 01:32:21 | ||
10 | 10 | 1 | » Frei, Heinz (SUI) | 204 | 55-59 | 56 | 00:45:16 | 01:32:22 | ||
11 | 11 | 1 | » Schabort, Krige (USA) | 208 | 50-54 | 51 | 00:45:16 | 01:32:23 | ||
12 | 12 | 3 | » Dupont, Alexandre (CAN) | Clarenceville, QC | 209 | 25-29 | 29 | 00:45:16 | 01:33:14 | |
13 | 13 | 4 | » Kozarek, Robert (USA) | Champaign, IL | 217 | 25-29 | 26 | 00:45:18 | 01:35:02 | |
14 | 14 | 4 | » Jimenez, Jose (CRC) | Heredia | 218 | 30-34 | 32 | 00:49:48 | 01:44:09 | |
15 | 15 | 5 | » Senbeta, James (USA) | Champaign, IL | 221 | 25-29 | 27 | 00:51:13 | 01:44:10 | |
16 | 16 | 2 | » Villiger, Cornel (SUI) | Boswil | 213 | 35-39 | 38 | 00:51:15 | 01:44:18 | |
22 | 17 | 1 | » Romanchuk, Daniel (USA) | Mount Airy, MD | 233 | 16-19 | 16 | 00:51:15 | 01:47:58 | |
23 | 18 | 6 | » Siemann, Brian (USA) | Savoy, IL | 212 | 25-29 | 25 | 00:51:14 | 01:49:04 | |
24 | 19 | 3 | » Botello Jimenez, Rafael (ESP) | Manlleu, BARCELONA | 206 | 35-39 | 35 | 00:55:42 | 01:49:57 | |
27 | 20 | 4 | » Park, Peter (USA) | Champaign, IL | 220 | 35-39 | 36 | 00:56:16 | 01:56:02 | |
28 | 21 | 5 | » Finney, Adam (USA) | Chicago, IL | 241 | 30-34 | 32 | 00:55:07 | 01:56:53 | |
29 | 22 | 1 | » Kallappa, Matthew (USA) | Vancouver, WA | 243 | 20-24 | 23 | 00:55:08 | 01:58:29 | |
30 | 23 | 5 | » Bleakney, Adam (USA) | Savoy, IL | 210 | 35-39 | 39 | 00:53:44 | 02:03:57 | |
31 | 24 | 2 | » Martin, Raymond (USA) Mac Fadden chez les femmes en 1.44.50 devant Manuela Shaer 1.45.1 |
lundi 13 octobre 2014
Belle Premiére pour Joshua GEORGE(USA) à CHICAGO
Victoire en 1h32.12 devant Fearnley et Van Dick 1.32.13.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire