Masazumi Soejima compléte le podium. Pierre Fairbank 4éme.
Tatiana MacFadden intraitable chez les féminines.
Conditions de course encore difficiles, pluie au départ, vent de face ensuite.
1 | 1 | » George, Joshua (USA) | W30 | 00:44:57 | 01:31:31 | ||||
2 | 2 | » Weir, David (GBR) | W37 | 00:44:57 | 01:31:32 | ||||
3 | 3 | » Soejima, Masazumi (JPN) | W24 | 00:44:58 | 01:31:33 | ||||
4 | 4 | » Fairbank, Pierre (FRA) | W38 | 00:44:58 | 01:31:33 | ||||
5 | 5 | » Van Dyk, Ernst (RSA) | W23 | 00:44:57 | 01:31:38 | ||||
6 | 6 | » Hamerlak, Tomasz (POL) | W35 | 00:44:57 | 01:31:56 | ||||
7 | 7 | » Hokinoue, Kota (JPN) | W26 | 00:44:57 | 01:32:22 | ||||
8 | 8 | » Madera, Jordi (ESP) | W34 | 00:45:10 | 01:33:22 | ||||
9 | 9 | » Frei, Heinz (SUI) | W25 | 00:45:09 | 01:33:23 | ||||
10 | 10 | » Lawson, Simon (GBR) | W43 | 00:45:09 | 01:34:21 | ||||
11 | 11 | » Yoshida, Ryota (JPN) | W44 | 00:45:13 | 01:35:35 | ||||
12 | 12 | » Balde, Alhassane (GER) | W46 | 00:46:51 | 01:38:31 | ||||
13 | 13 | » Loetscher, Tobias (SUI) | W41 | 00:46:52 | 01:38:32 | ||||
14 | 14 | » Molina, Laurens (CRI) | W50 | 00:46:53 | 01:38:32 | ||||
15 | 15 | » Lemeunier, Denis (FRA) | W29 | 00:46:52 | 01:38:33 | ||||
16 | 16 | » Blichfeldt, Ebbe (DEN) | W42 | 00:46:53 | 01:38:34 | ||||
18 | 17 | » Nishida, Hiroki (JPN) | W45 | 00:48:37 | 01:41:48 | ||||
19 | 18 | » Yamamoto, Hiroyuki (JPN) | W33 | 00:45:01 | 01:43:29 | ||||
20 | 19 | » Yasuoka, Choke (JPN) | W27 | 00:49:11 | 01:43:44 | ||||
22 | 20 | » Bychenok, Alexey (RUS) | W40 | 00:49:54 | 01:46:06 | ||||
23 | 21 | » Smith, John (GBR) | W75 | 00:52:13 | 01:46:17 | ||||
24 | 22 | » Villiger, Cornel (SUI) | W77 | 00:51:54 | 01:46:18 | ||||
25 | 23 | » Levene, Justin (GBR) | W52 | 00:52:12 | 01:46:20 | ||||
28 | 24 | » Monahan, Patrick (IRL) | W49 | 00:51:37 | 01:46:47 | ||||
30 | 25 | » Silva, Alexandrino (POR) | W48 | 00:52:17 | 01:47:07 |
Féminines
17 | 1 | » Mcfadden, Tatyana (USA) | W1 | 00:49:54 | 01:41:14 | ||||
21 | 2 | » Schaer, Manuela (SUI) | W7 | 00:50:43 | 01:43:56 | ||||
26 | 3 | » Mcgrory, Amanda (USA) | W4 | 00:52:16 | 01:46:25 | ||||
27 | 4 | » Graf, Sandra (SUI) | W3 | 00:52:17 | 01:46:27 | ||||
29 | 5 | » Scaroni, Susannah (USA) | W8 | 00:52:17 | 01:47:06 | ||||
36 | 6 | » Dawes, Christie (AUS) | W10 | 00:55:43 | 01:56:20 | ||||
37 | 7 | » Tsuchida, Wakako (JPN) | W2 | 00:59:10 | 01:56:48 | ||||
40 | 8 | » Mcclammer, Chelsea (USA) | W9 | 00:57:52 | 02:02:31 | ||||
46 | 9 | » Piercy, Sarah (GBR) | W13 | 01:07:36 | 02:20:45 | ||||
47 | 10 | » Snopek, Martyna (GBR) | W14 | 01:08:03 | 02:26:40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire