Philippe LE GOUIC vainqueur. Le podium est complété par Abdel ALHYATE et Brice CHESNAIS.
-33 coureurs inscrits sur cette édition, 4 courses sur route dont 1 marathon et 1 sur piste (5000m des interclubs).
-La plupart des participants n'ayant réalisé que 2 ou 3 épreuves.
REDON | La Rochelle | La Remuée | PARIS | France Interclubs | TOTAL | |
ALHYATE Abdel | 0 | 195 | 175 | 150 | 195 | 715 |
AVRAM David | 165 | 155 | 130 | 450 | ||
BIDET Anthony | 0 | 155 | 0 | 155 | ||
CASOLI Julien | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 |
ISSORAT Claude | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
LANGLAIS Alexandre | 170 | 0 | 0 | 170 | ||
LEGOUIC Philippe | 195 | 175 | 185 | 165 | 190 | 910 |
LEMEUNIER Denis | 0 | 200 | 195 | 395 | ||
LEROUX Gilles | 0 | 0 | 190 | 185 | 375 | |
LETORT Anthony | 180 | 170 | 0 | 350 | ||
MAIRE Cyril | 190 | 0 | 0 | 190 | ||
PERRON Patrick | 155 | 0 | 0 | 155 | ||
RABEAU Vincent | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
OHAYOUN Thomas | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
SOUBABE Yacine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VEILLET Pascal | 0 | 190 | 0 | 160 | 350 | |
CHESNAIS Brice | 175 | 150 | 155 | 480 | ||
ALQUIER Chrystel | 185 | 0 | 0 | 185 | ||
LACHEUX Agnés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COUDERC Willy | 0 | 185 | 0 | 185 | ||
ADELAIDE Alex | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
TANT Jérome | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
SELLIER David | 0 | 0 | 165 | 165 | ||
YGNACE Stéphane | 0 | 165 | 170 | 335 | ||
LEBEAULT Laurent | 0 | 180 | 0 | 180 | ||
PIEDERRIERE Georges | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
GUITARD Sébastien | 0 | 160 | 0 | 160 | ||
NAULEAU Laurent | 145 | 145 | ||||
BATISTA Amilcar | 140 | 140 | ||||
BENYETTOU Djilali | 135 | 135 | ||||
BIZET David | 125 | 125 | ||||
MALLARD Michel | 120 | 120 | ||||
DELAS Sebastien | 115 | 115 | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire