| 1 | 1:26:02 | 2 | YAMAMOTO HIROYUKI | 50 | JAPAN |
| 2 | 1:26:03 | 8 | SUZUKI TOMOKI | 22 | JAPAN |
| 3 | 1:26:05 | 4 | ERNST VAN DYK | 43 | SOUTH AFRICA |
| 4 | 1:26:11 | 5 | NISHIDA HIROKI | 32 | JAPAN |
| 5 | 1:29:24 | 3 | SOEJIMA MASAZUMI | 46 | JAPAN |
| 6 | 1:29:24 | 7 | HOKINOUE KOTA | 42 | JAPAN |
| 7 | 1:29:24 | 11 | KUBO KOZO | 35 | JAPAN |
| 8 | 1:29:30 | 12 | HEINZ FREI | 58 | SWITZERLAND |
| 9 | 1:29:39 | 9 | YOSHIDA RYOTA | 35 | JAPAN |
| 10 | 1:30:39 | 13 | HIROMICHI JUN | 42 | JAPAN |
| 11 | 1:30:40 | 16 | YOSHIDA TAKASHI | 38 | JAPAN |
| 12 | 1:41:34 | 55 | QI JI DONG | 21 | CHINA |
| 13 | 1:41:36 | 32 | GAO YI XIANG | 22 | CHINA |
| 14 | 1:41:37 | 53 | CAO DE CHENG | 23 | CHINA |
| 15 | 1:41:43 | 22 | YASUOKA CHOKE | 43 | JAPAN |
| 16 | 1:45:01 | 31 | SATO KEN | 33 | JAPAN |
| 17 | 1:45:08 | 17 | SASAHARA HIROKI | 42 | JAPAN |
| 18 | 1:45:08 | 15 | LEE YUNOH | 35 | KOREA |
| 19 | 1:45:45 | 25 | YASUKAWA DAIGORO | 52 | JAPAN |
| 20 | 1:45:45 | 33 | SAKAMOTO YUKIO | 32 | JAPAN |
| 21 | 1:47:01 | 20 | HEITOR MARIANO DOS SANTOS | 32 | BRAZIL |
| 22 | 1:47:55 | 27 | HONG SOOHWA | 42 | KOREA |
| 23 | 1:49:04 | 24 | YOO HYUNDAI | 43 | KOREA |
| 24 | 1:52:22 | 29 | HIRASAWA SANSHICHI | 67 | JAPAN |
| 25 | 1:52:25 | 28 | YAMAGUCHI SATOSHI | 60 | JAPAN |
| 26 | 1:52:28 | 40 | BRETT MCARTHUR | 51 | AUSTRALIA |
| 27 | 1:52:32 | 34 | NAGAYASU HISAKAZU | 54 | JAPAN |
| 28 | 1:53:05 | 46 | YUN HYEON JE | 28 | KOREA |
| 29 | 1:56:10 | 52 | BENJAMIN BROWN | 29 | CANADA |
| 30 | 1:56:35 | 26 | YAMASAKI SHOICHI | 57 | JAPAN |
| 31 | 2:00:15 | 35 | IKEDA YASUHIRO | 59 | JAPAN |
| 32 | 2:01:33 | 44 | KAMADA NARUTOSHI | 34 | JAPAN |
| 33 | 2:04:32 | 39 | MATTHEW DAVIS | 49 | U.S.A. |
| 34 | 2:05:33 | 30 | NAGATA HIROYUKI | 53 | JAPAN |
| 35 | 2:07:58 | 57 | YUN JAE PARK | 16 | KOREA |
| 36 | 2:10:07 | 43 | PETER E HAWKINS | 52 | U.S.A. |
| 37 | 2:10:08 | 50 | OIKAWA KOUSHI | 48 | JAPAN |
| 38 | 2:10:10 | 54 | MACLEAN ATSU DZIDZIENYO | 29 | GHANA |
| 39 | 2:11:28 | 36 | FUJIWARA OSAMU | 53 | JAPAN |
| 40 | 2:11:35 | 42 | TOMIKAWA FUMIO | 64 | JAPAN |
| 41 | 2:12:01 | 41 | UMAMOTO SETSUO | 58 | JAPAN |
| 42 | 2:12:06 | 47 | NONOMURA TOMOYUKI | 49 | JAPAN |
| 43 | 2:23:15 | 51 | KAWAJI AKIO | 53 | JAPAN |
| 44 | 2:23:26 | 49 | KOJIMA TOSHINORI | 67 | JAPAN |
| DNF | - | 1 | MARCEL HUG | 30 | SWITZERLAND |
lundi 31 octobre 2016
Marathon de OITA: YAMAMOTO enfin!
Il est seulement le second Japonais a gagner le plus grand marathon fauteuil au monde. En 1.26.02 il devance son compatriote Tomoki SUZUKI d'un fauteuil et Ernst Van Dick de 3s.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire