Marcel Hug vient de renouer avec la victoire à Oita au Japon. Il réalise également la meilleure performance de l'année sur marathon en 1h23.59. 9 coureurs arrivent dans le même groupe.
| 1 | 1:23:59 | 4 | MARCEL HUG | 32 | SWITZERLAND |
| 2 | 1:24:00 | 2 | SUZUKI TOMOKI | 24 | JAPAN |
| 3 | 1:24:00 | 15 | YOO BYUNGHOON | 46 | KOREA |
| 4 | 1:24:01 | 1 | YAMAMOTO HIROYUKI | 52 | JAPAN |
| 5 | 1:24:01 | 5 | NISHIDA HIROKI | 34 | JAPAN |
| 6 | 1:24:01 | 13 | KUBO KOZO | 37 | JAPAN |
| 7 | 1:24:03 | 3 | ERNST VAN DYK | 45 | SOUTH AFRICA |
| 8 | 1:24:04 | 7 | HOKINOUE KOTA | 44 | JAPAN |
| 9 | 1:24:07 | 8 | YOSHIDA RYOTA | 37 | JAPAN |
| 10 | 1:30:13 | 9 | SOEJIMA MASAZUMI | 48 | JAPAN |
| 11 | 1:30:14 | 10 | WATANABE SHO | 26 | JAPAN |
| 12 | 1:32:13 | 18 | TRISTAN SMYTH | 32 | CANADA |
| 13 | 1:32:32 | 27 | LEONARDO DE MELO | 23 | BRAZIL |
| 14 | 1:32:35 | 12 | HIROMICHI JUN | 44 | JAPAN |
| 15 | 1:32:35 | 17 | KAWAMURO RYUICHI | 45 | JAPAN |
| 16 | 1:32:36 | 36 | CARLOS PIERRE SILVA DE JESUS | 28 | BRAZIL |
| 17 | 1:32:37 | 16 | YOSHIDA TAKASHI | 40 | JAPAN |
| 18 | 1:38:05 | 23 | YASUOKA CHOKE | 45 | JAPAN |
| 19 | 1:38:06 | 21 | MATSUNAGA HITOSHI | 46 | JAPAN |
| 20 | 1:38:06 | 22 | HONG SUKMAN | 42 | KOREA |
| 21 | 1:38:07 | 14 | HEINZ FREI | 60 | SWITZERLAND |
| 22 | 1:38:12 | 11 | JOSE GUERRA | 37 | MEXICO |
| 23 | 1:39:41 | 26 | TIAAN BOSCH | 38 | SOUTH AFRICA |
| 24 | 1:41:57 | 25 | SATO KEN | 35 | JAPAN |
Chez les femmes une Japonaise s'impose dans un excellent temps de 1h39.36
| 1 | 1:39:36 | 58 | KINA TSUBASA | 28 | JAPAN |
| 2 | 1:44:06 | 59 | MARGRIET VAN DEN BROEK | 44 | NETHERLANDS |
| 3 | 1:44:45 | 60 | ALINE DOS SANTOS ROCHA | 27 | BRAZIL |
| 4 | 1:45:19 | 65 | VANESSA CRISTINA DE SOUZ | 28 | BRAZIL |
| 5 | 1:45:22 | 66 | MICHELLE WHEELER | 32 | U.S.A. |
| 6 | 1:46:09 | 62 | AMANDA MCGRORY | 32 | U.S.A. |
| 7 | 1:51:32 | 64 | PATRICIA EUCHUS | 29 | SWITZERLAND |
| 8 | 2:29:27 | 67 | MARTYNA SNOPEK | 32 | GREAT BRITAIN |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire