3éme victoire sur ce 121éme marathon et meilleure performance mondiale de tous les temps! Même Ersnt Van Dick qui s'est battu comme un diable n'a encore rien pu faire contre un M.Hug qui devient intouchable. La troisiéme place est revenu au Japonais Yamamoto.
Manuela SCHAR a été encore plus incroyable au terme d'une course menée seule elle a pour la premiére fois réalisé un marathon en moins de 1h30 chez les féminines: 1h28.17!! tout simplement phénoménale. Les Suisses ont tout raflés à Boston.
W1
| Hug, Marcel E. | 31 | M | Neuenkirch | SUI | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2 | Van Dyk, Ernst | 44 | M | Paarl | RSA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 | Yamamoto, Hiroyuki | 50 | M | Fukuoka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W5 | Fearnley, Kurt | 36 | M | Hamilton | AUS | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W8 | Nishida, Hiroki | 33 | M | Osaka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W6 | George, Josh | 33 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W16 | Pike, Aaron L. | 30 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W10 | Botello Jimenez, Rafael | 38 | M | Manlleu | ESP | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W14 | Madera Jimenez, Jordi | 37 | M | Las Franquesas Del Valles | ESP | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W7 | Hokinoue, Kota | 43 | M | Nogata, Fukuoka | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W13 | Yoshida, Ryota | 35 | M | Koto-Ku, Tokyo | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W9 | Senbeta, James | 30 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W12 | Lawson, Simon | 34 | M | Cumbria | GBR | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W11 | Cassidy, Joshua R. | 32 | M | Guelph | ON | CAN | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W4 | Soejima, Masazumi | 46 | M | Isahaya, Nagasaki | JPN | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W22 | Romanchuk, Daniel S. | 18 | M | Urbana | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W17 | Siemann, Brian | 27 | M | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W103 | Schar, Manuela | 32 | F | Kriens | SUI | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W15 | Lemeunier, Denis | 52 | M | Taule | FRA | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W40 | Fruehwirth, Thomas | 35 | M | Edelsbach | AUT | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W23 | Molina, Laurens | 38 | M | San Jose | CRC | WCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W18 | Bleakney, Adam | 41 | M | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W104 | McGrory, Amanda M. | 30 | F | Savoy | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W102 | Scaroni, Susannah E. | 25 | F | Champaign | IL | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W101 | McFadden, Tatyana | 27 | F | Clarksville | MD | USA | WCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






